|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二手房频道--大房网(DDhouse.Net)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 价格:30万以下 30-50万 50-100万 100-200万 200万以上 面积:[50㎡以下] [50-80㎡] [80-120㎡] [120-150㎡] [150㎡以上] | |||||||||||||
物业名称 |
类型 | 能否餐饮 | 楼层 | 朝向 | 面积(㎡) | 价格 | 更新时间 | ||||||
|
独立店面 | 否 | 2/ | 正东 | 45 | 170元/㎡ | 2008.3.17 | ||||||
|
独立店面 | 否 | / | 24 | 900元/月 | 2008.3.9 | |||||||
|
商场 | 能 | 1/5 | 46 | 160元/㎡ | 2007.12.6 | |||||||
|
独立店面 | 否 | / | 43 | 45万元/套 | 2007.11.24 | |||||||
|
独立店面 | 能 | / | 正东 | 123 | 280万元/套 | 2007.11.24 | ||||||
|
商场 | 否 | 2/10 | 16.7 | 27元/㎡ | 2007.11.2 | |||||||
|
独立店面 | / | 30 | 50万元/套 | 2007.10.31 | ||||||||
|
独立店面 | / | 50 | 1300元/㎡ | 2007.10.30 | ||||||||
|
独立店面 | 3/3 | 76 | 178万元/套 | 2007.9.7 | ||||||||
|
独立店面 | 能 | 1/ | 正南 | 42 | 1200元/月 | 2007.8.30 | ||||||
|
商场 | 否 | 1/ | 1800 | 30元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/6 | 25 | 40万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/7 | 25 | 38万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 3/15 | 18.4 | 140万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/7 | 27.2 | 0万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/ | 20.2 | 1250元/月 | 2007.8.13 | |||||||
|
其它 | 否 | 4/ | 1500 | 8.5元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
其它 | 否 | 1/ | 1000 | 7元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
否 | 1/6 | 45 | 9000元/㎡ | 2007.8.13 | ||||||||
|
商场 | 否 | 3/14 | 15 | 36元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 2/45 | 86.7 | 22.6万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/8 | 32.26 | 54元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/ | 36 | 19167元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/ | 42 | 48元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 2/5 | 370 | 6500元/月 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | / | 110 | 0元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 2/10 | 45.2 | 106万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/1 | 37.5 | 33元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/ | 32.26 | 51.8元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 否 | 1/ | 27 | 41万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 2/ | 615 | 370万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/8 | 57 | 180万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 能 | 3/24 | 1248 | 4100元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 11/24 | 510 | 4150元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | / | 196 | 5800元/月 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/1 | 57.8 | 58元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
否 | 4/28 | 910 | 370万元/套 | 2007.8.13 | ||||||||
|
商场 | 否 | 5/28 | 910 | 0万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 7/3 | 910 | 15470元/月 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 6/28 | 910 | 20020元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/ | 62 | 0万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/ | 87 | 0元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 1/ | 49.16 | 0元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/2 | 1255 | 750万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 2/ | 60.51 | 200元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 否 | 2/ | 103 | 52元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 能 | 2/3 | 1700 | 40元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
独立店面 | 能 | 1/2 | 1255 | 750万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
否 | /6 | 43 | 10000元/㎡ | 2007.8.13 | ||||||||
|
独立店面 | 否 | 1/2 | 1255 | 4万元/套 | 2007.8.13 | |||||||
|
商场 | 能 | 2/ | 1800 | 40元/㎡ | 2007.8.13 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站首页 | 关于我们 | 招聘英才 | 联络我们 | 媒体报道 | 会员服务 | 区域加盟 | 广告服务 | 法律声明 | 链接申请
|
